| 1 x de R$139,00 sem juros | Total R$139,00 | |
| 2 x de R$69,50 sem juros | Total R$139,00 | |
| 3 x de R$54,33 | Total R$162,99 | |
| 4 x de R$41,31 | Total R$165,24 | |
| 5 x de R$33,30 | Total R$166,52 | |
| 6 x de R$27,88 | Total R$167,27 | |
| 7 x de R$24,00 | Total R$167,98 | |
| 8 x de R$21,06 | Total R$168,50 | |
| 9 x de R$18,78 | Total R$169,01 | |
| 10 x de R$16,99 | Total R$169,91 | |
| 11 x de R$15,53 | Total R$170,82 | |
| 12 x de R$14,30 | Total R$171,58 |
Nome do Produto:Camiseta Okarun Dandadan
Tecido:100%Algodão
Tamanhos:P,M,G,GG,EG,EGG
Comprimento da Manga:Curta

Seja você um alienígena ou um fantasma, a Camiseta Okarun Dandadan é feita especialmente para quem quer expressar sua personalidade única com conforto e muito estilo. Produzida em 100% algodão, esta camiseta oferece uma sensação macia e fresquinha, ideal para o dia a dia ou para eventos casuais.
Material: 100% algodão, garantindo respirabilidade e toque suave na pele.
Modelagem Unissex: Versátil e confortável para todos os corpos.
Mangas Curtas: Perfeita para todas as estações, principalmente para os dias mais quentes.
Tamanhos Disponíveis: P, M, G, GG, EG e EGG – escolha o seu tamanho ideal para um ajuste perfeito
.
Estilo Exclusivo: Inspirada no universo Dandadan, traz uma estampa que combina com fãs de anime, cultura pop e quem curte um visual autêntico.
Alta Qualidade: Confeccionada com costuras reforçadas para maior durabilidade.
Sustentabilidade: Impressão com tinta ecológica à base de água, livre de solventes e materiais tóxicos, respeitando o meio ambiente.
Vista sua personalidade e conforto com a camiseta que é a escolha perfeita para quem vive o universo Dandadan no dia a dia. Aproveite para expressar seu lado alienígena ou fantasma com muito estilo!
1Medição em CM
| tamanho | Ombro (cm) | Busto (cm) | Comprimento do corpo (cm) | Manga (cm) | Altura do corpo (cm) | Peso corporal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 43 | 48 | 70 | 22 | 160 - 175 | 50 - 60 |
| M | 45.4 | 52 | 71 | 23 | 165 - 178 | 60 - 70 |
| G | 47.8 | 56 | 73 | 24 | 170 - 182 | 70 - 80 |
| GG | 50.8 | 60 | 76 | 25 | 170 - 185 | 80 - 90 |
| EG | 52.6 | 64 | 80 | 26 | 170 - 190 | 95 - 100 |
| EGG | 55 | 68 | 84 | 27 | 170 - 190 | 150 - 110 |
| 4XL | 57.4 | 72 | 86 | 28 | 170 - 195 | 115 - 120 |
| 5XL | 59.8 | 76 | 88 | 29 | 170 - 195 | 125 - 130 |
| 6XL | 62.2 | 80 | 90 | 30 | 170 - 195 | 130 - 140 |

