| 1 x de R$162,00 sem juros | Total R$162,00 | |
| 2 x de R$81,00 sem juros | Total R$162,00 | |
| 3 x de R$63,32 | Total R$189,96 | |
| 4 x de R$48,14 | Total R$192,59 | |
| 5 x de R$38,81 | Total R$194,08 | |
| 6 x de R$32,49 | Total R$194,95 | |
| 7 x de R$27,96 | Total R$195,78 | |
| 8 x de R$24,54 | Total R$196,38 | |
| 9 x de R$21,88 | Total R$196,98 | |
| 10 x de R$19,80 | Total R$198,03 | |
| 11 x de R$18,09 | Total R$199,08 | |
| 12 x de R$16,66 | Total R$199,97 |
Nome do Produto:Camiseta Gyro Zeppeli JoJo's Bizarre Adventure
Tecido:100%Algodão
Tamanhos:P,M,G,GG,EG,EGG,4XL,5XL
Comprimento da Manga:Curta

Apresentamos a Camiseta Gyro Zeppeli, inspirada no universo incrível de JoJo's Bizarre Adventure. Produzida em 100% algodão, esta camiseta unissex oferece o máximo conforto e durabilidade, ideal para fãs que desejam expressar seu amor pela série com estilo e qualidade.
Material premium: tecido 100% algodão, macio e respirável para uso durante todo o dia.
Estilo versátil: manga curta e modelagem regular que se adapta perfeitamente a qualquer ocasião.
Tamanhos variados: disponível em P, M, G, GG, EG, EGG, 4XL e 5XL, garantindo o ajuste ideal para todos os corpos.
Design exclusivo: estampa com o lendário Gyro Zeppeli, mestre da técnica Spin, pronto para manipular as bolas de aço giratórias e combater seus inimigos.
Sustentabilidade: estampas produzidas com tinta ecológica à base de água, sem solventes ou materiais perigosos, certificadas pela Oeko-Tex Standard 100, Classe I.
Além de trazer a energia e o poder do Spin para o seu visual, esta camiseta é confeccionada com costura de alta qualidade, garantindo resistência e conforto no uso diário. Seja para um evento casual, encontro com amigos ou para colecionadores da série, esta peça é indispensável.
Seja o protagonista da sua própria aventura! Adquira agora a Camiseta Gyro Zeppeli JoJo's Bizarre Adventure e destaque-se com estilo, conforto e autenticidade.
Cuidados com a peça: Lavar à máquina com cores semelhantes, não usar alvejante, secar à sombra para preservar a estampa e o tecido.
1Medição em CM
| tamanho | Ombro (cm) | Busto (cm) | Comprimento do corpo (cm) | Manga (cm) | Altura do corpo (cm) | Peso corporal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 43 | 48 | 70 | 22 | 160 - 175 | 50 - 60 |
| M | 45.4 | 52 | 71 | 23 | 165 - 178 | 60 - 70 |
| G | 47.8 | 56 | 73 | 24 | 170 - 182 | 70 - 80 |
| GG | 50.8 | 60 | 76 | 25 | 170 - 185 | 80 - 90 |
| EG | 52.6 | 64 | 80 | 26 | 170 - 190 | 95 - 100 |
| EGG | 55 | 68 | 84 | 27 | 170 - 190 | 150 - 110 |
| 4XL | 57.4 | 72 | 86 | 28 | 170 - 195 | 115 - 120 |
| 5XL | 59.8 | 76 | 88 | 29 | 170 - 195 | 125 - 130 |
| 6XL | 62.2 | 80 | 90 | 30 | 170 - 195 | 130 - 140 |

