| 1 x de R$157,00 sem juros | Total R$157,00 | |
| 2 x de R$78,50 sem juros | Total R$157,00 | |
| 3 x de R$58,46 | Total R$175,38 | |
| 4 x de R$44,29 | Total R$177,16 | |
| 5 x de R$35,77 | Total R$178,87 | |
| 6 x de R$29,96 | Total R$179,80 | |
| 7 x de R$25,73 | Total R$180,14 | |
| 8 x de R$22,73 | Total R$181,84 | |
| 9 x de R$20,33 | Total R$182,97 | |
| 10 x de R$18,36 | Total R$183,63 | |
| 11 x de R$16,84 | Total R$185,28 | |
| 12 x de R$15,48 | Total R$185,87 |
Nome do Produto:Camiseta Kaiju No. 8
Tecido:100%Algodão
Tamanhos:P,M,G,GG,EG,EGG
Comprimento da Manga:Curta

Vista-se com a energia e o estilo do anime Kaiju No. 8 com esta camiseta unissex feita 100% de algodão, proporcionando conforto e durabilidade para o seu dia a dia. Seja parte da força de defesa do Japão e sinta-se como um verdadeiro Kaiju!
Material: 100% algodão puro, macio e respirável, ideal para todas as estações do ano.
Estilo: Casual e versátil, com manga curta para maior conforto e liberdade de movimento.
Modelagem: Unissex, disponível nos tamanhos P, M, G, GG, EG e EGG, garantindo o ajuste perfeito para você.
Design exclusivo: Estampa inspirada no universo Kaiju No. 8, feita com tinta ecológica à base de água, sem solventes e certificada pela Oeko-Tex Standard 100, Classe I — para um produto sustentável e seguro.
Durabilidade: Costura reforçada que assegura qualidade e resistência mesmo após várias lavagens.
Além de expressar sua paixão pelo anime, esta camiseta é ideal para quem valoriza conforto, qualidade e um visual moderno. Seja para o dia a dia, encontros com amigos ou eventos temáticos, ela é a escolha certa para destacar sua personalidade.
Dica: Confira nossa tabela de tamanhos e escolha a melhor opção para garantir um caimento perfeito e confortável.
Renove seu guarda-roupa com a força dos Kaijus e mostre seu estilo único com a Camiseta Kaiju No. 8. Compre agora e junte-se à defesa do Japão com muito estilo e qualidade!
1Medição em CM
| tamanho | Ombro (cm) | Busto (cm) | Comprimento do corpo (cm) | Manga (cm) | Altura do corpo (cm) | Peso corporal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 43 | 48 | 70 | 22 | 160 - 175 | 50 - 60 |
| M | 45.4 | 52 | 71 | 23 | 165 - 178 | 60 - 70 |
| G | 47.8 | 56 | 73 | 24 | 170 - 182 | 70 - 80 |
| GG | 50.8 | 60 | 76 | 25 | 170 - 185 | 80 - 90 |
| EG | 52.6 | 64 | 80 | 26 | 170 - 190 | 95 - 100 |
| EGG | 55 | 68 | 84 | 27 | 170 - 190 | 150 - 110 |
| 4XL | 57.4 | 72 | 86 | 28 | 170 - 195 | 115 - 120 |
| 5XL | 59.8 | 76 | 88 | 29 | 170 - 195 | 125 - 130 |
| 6XL | 62.2 | 80 | 90 | 30 | 170 - 195 | 130 - 140 |

