| 1 x de R$162,00 sem juros | Total R$162,00 | |
| 2 x de R$81,00 sem juros | Total R$162,00 | |
| 3 x de R$63,32 | Total R$189,96 | |
| 4 x de R$48,14 | Total R$192,59 | |
| 5 x de R$38,81 | Total R$194,08 | |
| 6 x de R$32,49 | Total R$194,95 | |
| 7 x de R$27,96 | Total R$195,78 | |
| 8 x de R$24,54 | Total R$196,38 | |
| 9 x de R$21,88 | Total R$196,98 | |
| 10 x de R$19,80 | Total R$198,03 | |
| 11 x de R$18,09 | Total R$199,08 | |
| 12 x de R$16,66 | Total R$199,97 |
Nome do Produto:Camiseta Ryunosuke Bungo Stray
Tecido:100%Algodão
Tamanhos:P,M,G,GG,EG,EGG,4XL,5XL
Comprimento da Manga:Curta

Seja um verdadeiro membro da máfia com a Camiseta Ryunosuke Bungo Stray, inspirada no icônico personagem do anime Bungo Stray Dogs. Esta camiseta unissex é ideal para quem deseja expressar sua paixão pelo universo dos animes com estilo e autenticidade.
Material 100% algodão, proporcionando maciez e conforto para o uso diário.
Manga curta e modelagem regular, perfeita para todas as estações.
Disponível em uma ampla variedade de tamanhos: P, M, G, GG, EG, EGG, 4XL e 5XL, garantindo o ajuste ideal para todos os corpos.
Estampa exclusiva que remete ao poder de Ryunosuke, onde você pode imaginar manipular seu casaco para se defender ou atacar, trazendo uma vibe única e cheia de atitude.
Nossa camiseta é produzida com tintas ecológicas à base de água, livres de solventes e materiais nocivos, certificadas pela Oeko-Tex Standard 100, Classe I. Isso garante uma impressão durável, vibrante e amiga do meio ambiente.
Design moderno e fiel ao universo Bungo Stray Dogs.
Confeccionada para proporcionar máximo conforto e durabilidade.
Ideal para o dia a dia ou para eventos temáticos de anime.
Perfeita para fãs que buscam unir estilo e qualidade.
Cuidados com o produto: Lavar à máquina, preferencialmente do avesso, para preservar a estampa e manter a camiseta sempre nova.
1Medição em CM
| tamanho | Ombro (cm) | Busto (cm) | Comprimento do corpo (cm) | Manga (cm) | Altura do corpo (cm) | Peso corporal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 43 | 48 | 70 | 22 | 160 - 175 | 50 - 60 |
| M | 45.4 | 52 | 71 | 23 | 165 - 178 | 60 - 70 |
| G | 47.8 | 56 | 73 | 24 | 170 - 182 | 70 - 80 |
| GG | 50.8 | 60 | 76 | 25 | 170 - 185 | 80 - 90 |
| EG | 52.6 | 64 | 80 | 26 | 170 - 190 | 95 - 100 |
| EGG | 55 | 68 | 84 | 27 | 170 - 190 | 150 - 110 |
| 4XL | 57.4 | 72 | 86 | 28 | 170 - 195 | 115 - 120 |
| 5XL | 59.8 | 76 | 88 | 29 | 170 - 195 | 125 - 130 |
| 6XL | 62.2 | 80 | 90 | 30 | 170 - 195 | 130 - 140 |

